Voici les jeunesses qui ont participé et les différents résultats !
Jeunesse | Thème |
---|---|
Arconciel | M&M’s |
Autigny | Fromage Appenzeller |
Avry-sur-Matran | Ariel |
Belfaux | Boire ou conduire |
Corpataux-Magnedens | La laitière |
Corserey | Haribo |
Cottens | Petits Filous Tub’s |
Ecuvillens-Posieux | Pub Giron 2023 |
Ependes | Ovomaltine c’est de la dynamite |
Estavayer-le-Gibloux | Miel Pop’s |
Farvagny | Hot Wheels |
Givisiez | 118 218 |
Granges-Paccot | Caprice des dieux |
Grolley | Old El Paso |
Le Mouret | Red Bull |
Lentigny | Chaussée aux Moines |
Lossy | Feldschlösschen |
Matran | Guiness |
Neyruz | Coop |
Noréaz | La Mobilière |
Onnens | Migros (Pub de Noël 2017) |
Ponthaux-Nierlet | Cirque Knie |
Prez-vers-Noréaz | Chupa Chups |
Treyvaux-Essert | Fisherman’s Friends |
Villarlod | Milka |
Vuisternens-en-Ogoz | Ferrero Rocher |
Jeunesses externes qui ont participé aux girons |
---|
Avry-Le-Bry |
Chatonnaye |
Granges |
Marsens |
Montbrelloz |
La Roche |
Le Crêt |
Pont-la-ville |
St-Martin |
Tatroz |
Torny |
Verossaz |
Vuisternens-devant-Romont |
Wallenried |
Classement des jeux
Rang | Jeunesses |
---|---|
1 | Corserey |
2 | Pont-la-Ville |
3 | Autigny |
4 | Verossaz |
5 | Givisiez |
6 | Treyvaux |
7 | Corpataux |
8 | Onnens |
9 | Arconciel |
10 | Torny |
11 | Vuisternens-en Ogoz |
12 | Prez-vers-Noreaz |
13 | Villarlod |
14 | Marsens |
15 | Le Crêt |
16 | Avry-sur-Matran |
17 | Wallenried |
18 | La Roche |
18 | Vuisternens-devant-Romont |
20 | Ponthaux |
21 | Ecuvillens-Posieux |
22 | Matran |
23 | Ependes |
24 | Chatonnaye |
25 | Belfaux |
26 | Noréaz |
27 | Lentigny |
28 | Farvagny |
29 | Montbrelloz |
30 | Tatroz |
31 | Le Mouret |
32 | Neyruz |
33 | Avry-Le-Bry |
34 | St-Martin |
35 | Estavayer-le-Gibloux |
36 | Cottens |
37 | Lossy |
38 | Granges |
39 | Grolley |
40 | Granges-Paccots |
Classement des chars
Rang | Jeunesses |
---|---|
1 | Estavayer-le-Gibloux |
2 | Lentigny |
3 | Autigny |
4 | Corpataux-Magnedens |
5 | Vuisternens-en-Ogoz |
6 | Onnens |
7 | Ependes |
8 | Treyvaux |
9 | Farvagny |
10 | Givisiez |
11 | Prez-vers-Noréaz |
12 | Ponthaux-Nierlet |
13 | Lossy |
14 | Matran |
15 | Villarlod |
16 | Avry-sur-Matran |
17 | Corserey |
18 | Mouret |
19 | Arconciel |
20 | Noréaz |
21 | Belfaux |
22 | Cottens |
23 | Granges-Paccot |
24 | Grolley |
25 | Neyruz |
26 | Ecuvillens-Posieux |
Classement des costumes
Rang | Jeunesses |
---|---|
1 | Estavayer-le-Gibloux |
2 | Ponthaux-Nierlet |
3 | Autigny |
4 | Onnens |
5 | Vuisternens-en-Ogoz |
6 | Corpataux-Magnedens |
7 | Matran |
8 | Lentigny |
9 | Cottens |
10 | Mouret |
11 | Corserey |
12 | Givisiez |
13 | Noréaz |
14 | Treyvaux |
15 | Lossy |
16 | Ependes |
17 | Farvagny |
18 | Prez-vers-Noréaz |
19 | Grolley |
20 | Avry-sur-Matran |
21 | Arconciel |
22 | Villarlod |
23 | Granges-Paccot |
24 | Belfaux |
25 | Neyruz |
26 | Ecuvillens-Posieux |